FOTELIKI SAMOCHODOWE RANKING 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa | Ergonomia | Substancje szkodliwe | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg |
||||||||
CYBEX Aton 5 | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 559 zł |
CYBEX Aton 5 + Aton Base 2 | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 946 zł |
CYBEX Aton 5 + Aton Base 2-fix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 989 zł |
GB Idan | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 731 zł |
GB Idan + Base-Fix (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1247 zł |
HAUCK Zero Plus Comfort | nie | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 430 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (40 cm - 75 cm) |
||||||||
STOKKE iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2408 zł |
STOKKE iZi Go Modular | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1286 zł |
JOOLZ iZi Go Modular | nie | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1200 zł |
JOOLZ iZI Go Modular + iZi Modular i-Size base (Isofix) | tak | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2279 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (40 cm - 83 cm) |
||||||||
ROMER Baby Safe i-Size + i-Size Flex Base (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1462 zł |
ROMER Baby Safe i-Size | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 817 zł |
ROMER Baby-Safe i-Size + i-Size Base (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1441 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (45 cm - 85 cm) |
||||||||
NUNA Pipa Icon | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1505 zł |
NUNA Pipa Icon + Pipafix Base (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 860 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-10 kg |
||||||||
BERGSTEIGER Babyschale 2 | nie | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1720 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-18 kg (40 cm - 105 cm) |
||||||||
RECARO Zero.1 i-Size (Isofix) | tak | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2365 zł |
TAKATA Midi i-Size Plus + i-Size Base Plus (Isofix) | tak | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2580 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-18 kg (45 cm - 105 cm) |
||||||||
MAXI COSI AxissFix Plus (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1799 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-18 kg |
||||||||
JOIE Spin 360 (Isofix) | tak | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1290 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-25 kg |
||||||||
AXKID Wolmax | nie | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1200 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 15-36 kg |
||||||||
BAIER Adebar | nie | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 598 zł |
BAIER Adefix (Isofix) | tak | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 770 zł |
CYBEX Solution M SL | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 559 zł |
CYBEX Solution M-Fix SL (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 645 zł |
KIDDY Cruiserfix 3 (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 985 zł |
CASUALPLAY Polaris Fix (Isofix) | tak | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 813 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-36 kg |
||||||||
ROMER Advansafix III SICT (Isofix) | tak | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1226 zł |
CYBEX Pallas M SL | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 774 zł |
CYBEX Pallas M-Fix SL (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 860 zł |
KIDDY Guardianfix 3 (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1376 zł |
ROMER Evolva 1-2-3 SL SICT (Isofix) | tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 860 zł |
NANIA I-Max SP | nie | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 426 zł |
OSANN I-Max SP | nie | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 361 zł |
CASUALPLAY Multipolaris Fix (Isofix) | tak | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1075 zł |
LCP KIDS Saturn iFix (Isofix) | tak | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 602 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-36 kg) |
||||||||
GRACO Milestone | nie | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1071 zł |
Tabelę z wynikami opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Instytut na stronie adac.de |
FOTELIKI SAMOCHODOWE RANKING 2016 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa | Ergonomia | Substancje szkodliwe | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg |
||||||||
KIDDY Evo-Lunafix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1800 zł |
MAXI-COSI Citi | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 399 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (40 cm - 75 cm) |
||||||||
BESAFE iZi Go Modular i-Size | nein | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1121 zł |
BESAFE iZi Go Modular i-Size + i-size base (Isofix) | ja | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2241 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (45 cm - 75 cm) |
||||||||
CYBEX Aton Q i-Size | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 900 zł |
CYBEX Aton Q i-Size + Base Q i-Size (Isofix) | ja | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1575 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (45 cm - 83 cm) |
||||||||
KIDDY Evo-Luna i-Size (Isofix) | tak | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2025 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (40 cm - 85 cm) |
||||||||
JOIE i-Gemm (i-Size) | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 675 zł |
JOIE i-Gemm + i-Base (Isofix + i-Size) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1125 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (61 cm - 105 cm) |
||||||||
BESAFE iZi Kid X2 i-Size (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2340 zł |
BESAFE iZi Modular i-Size + i-size base (Isofix) | tak | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2786 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-18 kg |
||||||||
HAUCK Varioguard Plus (Isofix) | tak | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1166 zł |
KIWY SF01 Q-Fix (Isofix) | tak | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1256 zł |
RECARO Zero 1 (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2250 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-25 kg |
||||||||
CHICCO Seat-Up 012 (Isofix) | tak | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1575 zł |
DIONO Radian 5 | nie | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1778 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-25 kg (40 cm - 105 cm) |
||||||||
CONCORD Reverso PLUS (Isofix + i-Size) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1800 zł |
JOIE i-Anchor Advance (i-Size + Isofix) | tak | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1350 zł |
NUNA Rebl (i-Size + Isofix) | tak | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2475 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-25 kg (45 cm - 105 cm) |
||||||||
CYBEX Sirona M2 i-Size (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1845 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-18 kg |
||||||||
ROMER King II | nie | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 900 zł |
RECARO Optiafix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1350 zł |
CHICCO Oasys 1 Evo Isofix | tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1166 zł |
KIDDY Phoenixfix 3 (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1166 zł |
MAXI-COSI Rubi XP | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 630 zł |
RECARO Optia (Isofix) | tak | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1665 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-36 kg |
||||||||
JOIE Transcend (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 945 zł |
ROMER Advansafix II Sict (Isofix) | tak | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1149 zł |
KIDS EMBRACE Frendship | nie | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 671 zł |
HEMA Doorgroei | nie | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 383 zł |
NANIA Beline SP Luxe | nie | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 311 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 15-36 kg |
||||||||
Romer Discovery SL (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 473 zł |
ROMER Kidfix II XP (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1013 zł |
ROMER Kidfix II XP Sict (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 879 zł |
JOIE Duallo (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 720 zł |
MAXI-COSI Rodifix Airprotect (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 765 zł |
MIGO Sirius | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 671 zł |
MIGO Sirius + Solar (Isofix) | tak | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1166 zł |
HEMA Junior | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 293 zł |
JANÉ Quartz (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 833 zł |
NANIA Befix SP | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 221 zł |
VERTBAUDET Juniorsit | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 360 zł |
Tabelę z wynikami opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Instytut na stronie adac.de |
FOTELIKI SAMOCHODOWE RANKING 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa | Ergonomia | Substancje szkodliwe | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg |
||||||||
CYBEX Cloud Q | ni e | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1035 zł |
CYBEX Cloud Q & Base Q-fix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1530 zł |
GRACO SnugFix | nie | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 869 zł |
GRACO SnugFix + SnugFix Isofix Base | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1350 zł |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat | nie | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1485 zł |
SIMPLE PARENTING Doona+ Car Seat + Isofix Base | tak | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2070 zł |
CASUALPLAY Sono Fix (Isofix) | tak | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1485 zł |
COSATTO Hold | nie | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 986 zł |
COSATTO Hold + Car Seat Base | nie | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1485 zł |
COSATTO Hold + Isofix Car Seat Base | tak | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1710 zł |
CYBEX Aton 4 | nie | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 765 zł |
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2 | nie | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1215 zł |
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2-fix (Isofix) | tak | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1305 zł |
SIMPLE PARENTING Doona | nie | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1485 zł |
SIMPLE PARENTING Doona & Isofix Base | tak | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2070 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (45 cm - 75 cm) |
||||||||
MAXI-COSI Pebble Plus (i-Size) | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1170 zł |
MAXI-COSI Pebble Plus + 2wayfix (Isofix + i-Size) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2115 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-18 kg |
||||||||
HAUCK Varioguard (Isofix) | tak | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1121 zł |
CAM Gara 0.1 | nie | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 491 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (61 cm - 105 cm) |
||||||||
MAXI-COSI Axissfix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1800 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg (67 cm - 105 cm) |
||||||||
MAXI-COSI 2wayPearl ( i-Size) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2196 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-23 kg (40 cm - 105 cm) |
||||||||
CONCORD Reverso (Isofix + i-Size) | tak | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1710 zł |
JOIE i-Anchor + i-AnchorFix Base (Isofix + i-Size) | tak | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1350 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-36 kg |
||||||||
CASUALPLAY Multiprotector Fix II (Isofix) | tak | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1350 zł |
CYBEX Pallas M | nie | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1125 zł |
CYBEX Pallas M-fix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1260 zł |
JOIE Trillo Shield (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 540 zł |
CHICCO Gro-Up 123 | nie | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 671 zł |
HEYNER Multi Protect Aero | nie | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 495 zł |
KIWY SLF123 Q-fix (Isofix) | tak | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 878 zł |
RECARO Young Sport Hero | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1035 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-18 kg |
||||||||
ROMER King II ATS | nie | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1103 zł |
ROMER King II LS | nie | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 896 zł |
INGLESINA Amerigo I-FIX (Isofix) | tak | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2250 zł |
MAXI COSI Tobi | nie | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 945 zł |
CHICCO Oasys 1 Isofix | tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1121 zł |
PEG PEREGO Viaggio 1 Duo-Fix K TT (Isofix) | tak | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1256 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 15-36 kg |
||||||||
ROMER Kid II | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 446 zł |
ROMER Kidfix SL (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 536 zł |
ROMER Kidfix SL SICT (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 716 zł |
CYBEX Solution M | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 675 zł |
CYBEX Solution M-fix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 810 zł |
HEYNER Maxi Protect Aero | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 360 zł |
JOIE Trillo LX (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 450 zł |
KIDDY Smartfix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 986 zł |
Tabelę z wynikami opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Instytut na stronie adac.de |
FOTELIKI SAMOCHODOWE RANKING 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa Ergonomia | Substancje szkodliwe | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg |
|||||||
CONCORD Airsafe | nie | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 855 zł |
CONCORD Airsafe & Airfix (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1620 zł |
CYBEX Aton Q & Aton Q Base-fix (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1305 zł |
CYBEX Aton Q | nie | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 855 zł |
BESAFE iZi Go X1 | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 851 zł |
BESAFE iZi Go X1 Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1665 zł |
JANÉ Matrix Light 2 | nie | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1301 zł |
KIDDY Evolution Pro 2 | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 896 zł |
KIDDY Evolution Pro 2 & Isofix-Base 2 | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1485 zł |
NANIA BeOne SP | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 266 zł |
ABC Design Risus | nie | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 405 zł |
ABC Design Risus & Risus Isofix Base | tak | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 945 zł |
MAXI-COSI Pebble | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 941 zł |
MAXI-COSI Pebble & 2wayFix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1935 zł |
JANÉ Matrix Light 2 & Matrix Platform (Isofix) | tak | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2430 zł |
RECARO Privia | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 788 zł |
RECARO Privia & Recaro fix (Isofix) | tak | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1395 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-18 kg |
|||||||
CONCORD Ultimax.2 (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1485 zł |
NANIA Safety Paris SP | nie | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 198 zł |
ROMER DualFix (Isofix) | tak | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2093 zł |
ROMER Max-Fix 2 (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1778 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-18 kg |
|||||||
MIGO Saturn | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 896 zł |
MIGO Saturn & Solar (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1575 zł |
PEG PEREGO Viaggio 1 Duofix TT (Isofix) | tak | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1238 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-25 kg |
|||||||
UNITED-KIDS Alpha Deluxe | nie | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 131 zł |
AXKID Duofix (Isofix) | tak | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2160 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-36 kg |
|||||||
FISHER PRICE FP3000 | nie | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 311 zł |
NANIA I-Max SP Isofix | tak | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 716 zł |
NANIA Racer SP | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 243 zł |
TIGGO Bebehut | nie | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 167 zł |
UNITED-KIDS Kid Comfort | nie | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 216 zł |
UNITED-KIDS Kidstar | nie | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 171 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 15-36 kg |
|||||||
ROMER Kidfix XP (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 882 zł |
FISHER PRICE FP4000 | nie | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 203 zł |
GRACO Assure | nie | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 563 zł |
NANIA Starter SP | nie | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 189 zł |
Tabelę z wynikami opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Instytut na stronie adac.de |
FOTELIKI SAMOCHODOWE RANKING 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa Ergonomia | Substancje szkodliwe | Czyszczenie | Cena |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-13 KG WIEK: ~ Od Urodzenia – 12/15M |
|||||||
PEG PEREGO Primo Viaggio SL & Baza Isofix | tak | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1250 zł |
PEG PEREGO Primo Viaggio SL | nie | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 730 zł |
TAKATA Mini | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 980 zł |
TAKATA Mini & Isofix Base | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1920 zł |
BÉBÉCAR Easymaxi ELS | nie | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 860 zł |
CONCORD Air | nie | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 819 zł |
CONCORD Air & Airfix (Isofix) | tak | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1549 zł |
JANÉ Strata & Strata Platform (Isofix) | tak | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1799 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-18 KG WIEK: ~ Od urodzenia – 4L |
|||||||
CYBEX Sirona (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1935 zł |
MAXI COSI Milofix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1285 zł |
CONCORD Ultimax Isofix | tak | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1419 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-18 KG WIEK: ~ 9M - 4L |
|||||||
KIDDY Phoenixfix Pro 2 (Isofix) | tak | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 859 zł |
BREVI Axo Ifix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1720 zł |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX K & Baza Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1500 zł |
RÖMER Versafix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1355 zł |
TAKATA Midi & Isofix Base | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1935 zł |
GRACO Coast | nie | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 620 zł |
MAXI COSI Rubi | nie | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 819 zł |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO FIX K | nie | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 989 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-36 KG WIEK: ~ 9M - 12L |
|||||||
RECARO Monza Nova IS Seatfix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1160 zł |
KLIPPAN Triofix & Isofix-base | tak | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1849 zł |
BRITAX Max-Way | nie | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1329 zł |
IWH Multimax | nie | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 425 zł |
Testy fotelików samochodowych WAGA: 15-36 KG WIEK: ~ 4L - 12L |
|||||||
CHICCO Oasys 2/3 Fixplus (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 855 zł |
DIONO Monterey 2 (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 550 zł |
CHICCO Oasys 2/3 | nie | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 729 zł |
KLIPPAN Triofix | nie | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1119 zł |
Tabelę z wynikami opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Instytut na stronie adac.de |
FOTELIKI SAMOCHODOWE RANKING 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa Ergonomia | Substancje szkodliwe | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe ranking WAGA: 0-13 KG WIEK: ~ Od Urodzenia – 12/15M |
|||||||
CYBEX Aton 2 | nie | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 585 zł |
CYBEX Aton 2 (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1080 zł |
HTS BESAFE iZi Go Isofix | tak | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1345 zł |
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 760 zł |
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1210 zł |
Foteliki samochodowe ranking WAGA: 0-18 KG WIEK: ~ Od urodzenia – 4L |
|||||||
PEG PEREGO Viaggio convertibile | nie | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 940 zł |
Foteliki samochodowe ranking WAGA: 9-18 KG WIEK: ~ 9M - 4L |
|||||||
Romer Duo Plus | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1200 zł |
Maxi Cosi Priori XP | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 699 zł |
CYBEX Juno-Fix (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 810 zł |
RÖMER Trifix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1680 zł |
CAM Viaggiosicuro Isofix S157 | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 895 zł |
CHICCO Xpace Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1165 zł |
Foteliki samochodowe ranking WAGA: 9-36 KG WIEK: ~ 9M - 12L |
|||||||
Recaro Young Sport | nie | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 925 zł |
NANIA Beline SP | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 337 zł |
OSANN Beline SP | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 382 zł |
KIDDY Guardianfix Pro (Isofix) | tak | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1210 zł |
CASUALPLAY Multiprotector Fix (Isofix) 3 | tak | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1345 zł |
GRACO Nautilus | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 855 zł |
CHICCO Neptun | nie | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 625 zł |
CYBEX Pallas 2 | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 990 zł |
STORCHENMÜHLE Taos | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 630 zł |
PHIL & TEfS Tott XT | nie | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 580 zł |
CONCORD Transformer Pro (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1120 zł |
Foteliki samochodowe rankin WAGA: 15-36 KG WIEK: ~ 4L - 12L |
|||||||
EASYCARSEAT Inflatable | nie | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 247 zł |
HTS BESAFE iZi UP X3 4 | nie | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 850 zł |
HTS BESAFE iZi UP X3 Fix (Isofix) 5 | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1075 zł |
GRACO Junior Maxi | nie | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 247 zł |
GRACO Logico L | nie | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 405 zł |
JANÉ Montecarlo R1 (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 805 zł |
RECARO Monza Nova Seatfix (Isofix) | tak | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1035 zł |
STORCHENMÜHLE My-Seat CL | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 495 zł |
MAXI COSI RodiFix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 900 zł |
STORCHENMÜHLE Solar Seatfix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 810 zł |
