FOTELIKI SAMOCHODOWE RANKING 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa Ergonomia | Substancje szkodliwe | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-13 kg |
|||||||
CONCORD Airsafe | nie | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 855 zł |
CONCORD Airsafe & Airfix (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1620 zł |
CYBEX Aton Q & Aton Q Base-fix (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1305 zł |
CYBEX Aton Q | nie | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 855 zł |
BESAFE iZi Go X1 | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 851 zł |
BESAFE iZi Go X1 Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1665 zł |
JANÉ Matrix Light 2 | nie | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1301 zł |
KIDDY Evolution Pro 2 | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 896 zł |
KIDDY Evolution Pro 2 & Isofix-Base 2 | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1485 zł |
NANIA BeOne SP | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 266 zł |
ABC Design Risus | nie | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 405 zł |
ABC Design Risus & Risus Isofix Base | tak | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 945 zł |
MAXI-COSI Pebble | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 941 zł |
MAXI-COSI Pebble & 2wayFix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1935 zł |
JANÉ Matrix Light 2 & Matrix Platform (Isofix) | tak | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2430 zł |
RECARO Privia | nie | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 788 zł |
RECARO Privia & Recaro fix (Isofix) | tak | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1395 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 0-18 kg |
|||||||
CONCORD Ultimax.2 (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1485 zł |
NANIA Safety Paris SP | nie | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 198 zł |
ROMER DualFix (Isofix) | tak | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2093 zł |
ROMER Max-Fix 2 (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1778 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-18 kg |
|||||||
MIGO Saturn | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 896 zł |
MIGO Saturn & Solar (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1575 zł |
PEG PEREGO Viaggio 1 Duofix TT (Isofix) | tak | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1238 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-25 kg |
|||||||
UNITED-KIDS Alpha Deluxe | nie | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 131 zł |
AXKID Duofix (Isofix) | tak | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2160 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 9-36 kg |
|||||||
FISHER PRICE FP3000 | nie | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 311 zł |
NANIA I-Max SP Isofix | tak | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 716 zł |
NANIA Racer SP | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 243 zł |
TIGGO Bebehut | nie | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 167 zł |
UNITED-KIDS Kid Comfort | nie | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 216 zł |
UNITED-KIDS Kidstar | nie | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 171 zł |
Foteliki samochodowe testy kategoria 15-36 kg |
|||||||
ROMER Kidfix XP (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 882 zł |
FISHER PRICE FP4000 | nie | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 203 zł |
GRACO Assure | nie | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 563 zł |
NANIA Starter SP | nie | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 189 zł |
Tabelę z wynikami opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Instytut na stronie adac.de |