FOTELIKI SAMOCHODOWE RANKING 2013

Nazwa fotelika Isofix Ocena końcowa Bezpieczeństwo Obsługa Ergonomia Substancje szkodliwe Czyszczenie Cena

Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-13 KG WIEK: ~ Od Urodzenia – 12/15M

PEG PEREGO Primo Viaggio SL & Baza Isofix tak 5 5 5 3 3 1250 zł
PEG PEREGO Primo Viaggio SL nie 4 5 5 3 3 730 zł
TAKATA Mini nie 4 4 4 5 4 980 zł
TAKATA Mini & Isofix Base tak 4 4 4 5 4 1920 zł
BÉBÉCAR Easymaxi ELS nie 3 4 3 5 4 860 zł
CONCORD Air nie 3 5 4 2 4 819 zł
CONCORD Air & Airfix (Isofix) tak 3 5 4 2 4 1549 zł
JANÉ Strata & Strata Platform (Isofix) tak 2 2 4 5 4 1799 zł

Testy fotelików samochodowych WAGA: 0-18 KG WIEK: ~ Od urodzenia – 4L

CYBEX Sirona (Isofix) tak 4 4 4 5 4 1935 zł
MAXI COSI Milofix (Isofix) tak 4 4 4 5 4 1285 zł
CONCORD Ultimax Isofix tak 3 4 4 2 4 1419 zł

Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-18 KG WIEK: ~ 9M - 4L

KIDDY Phoenixfix Pro 2 (Isofix) tak 5 5 5 5 4 859 zł
BREVI Axo Ifix (Isofix) tak 4 4 4 3 3 1720 zł
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX K & Baza Isofix tak 4 4 4 3 4 1500 zł
RÖMER Versafix (Isofix) tak 4 4 4 5 4 1355 zł
TAKATA Midi & Isofix Base tak 4 4 4 5 4 1935 zł
GRACO Coast nie 3 3 4 3 3 620 zł
MAXI COSI Rubi nie 3 3 4 5 4 819 zł
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO FIX K nie 3 3 4 3 4 989 zł

Testy fotelików samochodowych WAGA: 9-36 KG WIEK: ~ 9M - 12L

RECARO Monza Nova IS Seatfix (Isofix) tak 4 4 4 5 4 1160 zł
KLIPPAN Triofix & Isofix-base tak 3 3 4 5 4 1849 zł
BRITAX Max-Way nie 2 4 2 3 4 1329 zł
IWH Multimax nie 2 2 3 5 3 425 zł

Testy fotelików samochodowych WAGA: 15-36 KG WIEK: ~ 4L - 12L

CHICCO Oasys 2/3 Fixplus (Isofix) tak 4 4 4 5 4 855 zł
DIONO Monterey 2 (Isofix) tak 4 4 4 3 3 550 zł
CHICCO Oasys 2/3 nie 3 3 4 5 4 729 zł
KLIPPAN Triofix nie 2 3 2 5 4 1119 zł