FOTELIKI SAMOCHODOWE RANKING 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa fotelika | Isofix | Ocena końcowa | Bezpieczeństwo | Obsługa | Komfort | Czyszczenie | Cena |
Foteliki samochodowe ranking WAGA: 0-13 KG WIEK: ~ Od Urodzenia – 12/15M | |||||||
SAFETY 1st Mimas 0+ 2 | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 180 zł |
ROMER Baby Safe Plus | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 390 zł |
ROMER Baby Safe Plus Isofix | tak | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 840 zł |
ROMER Baby Safe Sleeper | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 600 zł |
CASUALPLAY Baby Zero plus | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 537 zł |
HTS Besafe Izi Sleep Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 897 zł |
BUGABOO Carseat | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 567 zł |
GRACO Logico S HP mit Grundgestell | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 537 zł |
PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 507 zł |
PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix mit Grundgestell | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 654 zł |
JANE Strata | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 597 zł |
HAUCK Zero Plus | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 237 zł |
Foteliki samochodowe ranking WAGA: 0-18 KG WIEK: ~ Od urodzenia – 4L | |||||||
GRACO Duologic II | tak | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1497 zł |
WAVO G0/1 Isofix | tak | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 798 zł |
Foteliki samochodowe ranking WAGA: 9-18 KG WIEK: ~ 9M - 4L | |||||||
WAVO G 0/1 (ohne Isofix-Grundgestell) | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 612 zł |
ROMER King Plus | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 600 zł |
RECARO Polaric (Isofix) | tak | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 870 zł |
ROMER Safefix Plus (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 960 zł |
Foteliki samochodowe ranking WAGA: 9-36 KG WIEK: ~ 9M - 12L | |||||||
MICHELIN Cockpit | nie | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 897 zł |
KIDDY Comfort Pro | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 690 zł |
EITEL PLASTIC Luftikid | nie | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 297 zł |
NANIA Newline | nie | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 237 zł |
Foteliki samochodowe ranking WAGA: 15-36 KG WIEK: ~ 4L - 12L | |||||||
HTS BeSafe Izi Up | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 447 zł |
KIDDY Discovery Pro | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 450 zł |
NANIA Dreamfix SP | nie | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 177 zł |
KIDS IM SITZ Ferrari Teko | nie | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 477 zł |
JANÉ Indy Plus Team | tak | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 567 zł |
STORCHENMÜHLE Ipai | nie | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 357 zł |
ROMER Kid | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 405 zł |
BEBE CONFORT Moby | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 477 zł |
RECARO Monza | nie | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 417 zł |
CASUALPLAY Protector | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 657 zł |
CASUALPLAY Protector Fix | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 867 zł |
CYBEX Solution X | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 390 zł |
IWH TRADE MAX Vario Max | nie | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 210 zł |
Tabelę z wynikami opracowano na podstawie danych udostępnionych przez Instytut na stronie adac.de |